|
Yakima River Hatch Chart |
|
|||
|
||||
|
|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Midges | Chironomidae | ||||||||||||
| Winter Stone | Capnidae | ||||||||||||
| Spring Stone | Skwala americana | ||||||||||||
| Blue Winged Olives | Baetidae | ||||||||||||
| Mahogany Dun | Paraleptophlebia | ||||||||||||
| March Brown | Rhithrogena morrisoni | ||||||||||||
| Caddis | |||||||||||||
| Grannom Mothers Day Caddis | Brachycentrus occidentalis | ||||||||||||
| Little Sister Sedge | Cheumatopsyche | ||||||||||||
| Salmon Fly | Pteronarcys Californica | ||||||||||||
| Pale Morning Dun | Ephemerella inermis / Ephemerella infrequens | ||||||||||||
| Yellow Sally | Isoperla / Osobenus | ||||||||||||
| Terrestrials | |||||||||||||
| Cranefly | Tipulidae | ||||||||||||
| Golden Stone | Hesperoperla pacifica / Calineuria californica | ||||||||||||
| Spotted Sedge | Hydropsyche | ||||||||||||
| Big Yellow May | |||||||||||||
| Little Tan Short-Horned sedge | Glossosoma | ||||||||||||
| Green Drake | Drunella doddsi / Drunella grandis | ||||||||||||
| Summer Stone | Claassenia sabulosa | ||||||||||||
| Hoppers | |||||||||||||
| Grannom | Brachycentrus americanus | ||||||||||||
| Pale Evening Dun | |||||||||||||
| Cahill | |||||||||||||
| October Caddis | Dicosmoecus | ||||||||||||
|
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
Home Photos Yakima Rocky Ford Guided Trips Fishing Reports Hatch Charts Bugs Weather Links Email